1_いすゞ-VC61-6×4-ポンプトラックシャーシ
| 車両モデル: | 5350THBW1 SDZY | |
|
シャーシパラメータ | シャーシの寸法(L x W x H) | 10130×2540×3055mm |
| 縁石の重量: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| ホイールベース: | 4800 + 1 370mm | |
| ドライブタイプ: | 6×4 | |
|
エンジン | エンジンモデル: | 6WG1 -TCG52 |
| エンジン出力: | 309Kw | |
| 変位: | 1 5681 ml | |
| 馬力: | 420P | |
| 伝染 ; 感染 | 伝染 ; 感染: | ZF8S2030T0 |
| フォワードギア: | 8スピードギア | |
| バックワードギア: | 2スピードギア | |
| 座席 | フロントシート: | 2 |
|
シャーシ | 前輪距離: | 21 42mm |
| 後輪距離: | 1 855/1 855mm | |
| フロント/リアサスペンション | 1 370 / 2590mm | |
| 車軸荷重: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| アプローチ/出発 角度: | 17/18° | |
| 板ばね: | 8/10個 | |
| リアアクスルレシオ: | 5.571 | |
| タイヤ: | 1 1(スペアタイヤを含む) | |
| タイヤモデル: | 31 5 / 80R22 5 20PR | |
| 燃料タンク容量: | 400L | |
|
標準構成 | 1 | パワーステアリングシステム |
| 2 | 空調 | |
| 3 | チューブレスタイヤ | |
| 4 | ABS | |
| 5 | 無料のメンテナンスバッテリー | |
| 6 | セントラルロック | |
| 7 | パワーウィンドウ | |
| 8 | 運転データレコーダー | |
| 1 | フロントクロームキット | |
| 2 | アルミ合金リム | |
| 3 | アルミ合金製ガソリンタンク | |
| 4 | キャブメタルペイント | |
| 5 | リモートキー | |
| オプションの構成: | 6 | 油圧リターダ |
| 7 | エアサスペンションキャビン | |
| 8 | エアサスペンションシート |
注:上記の仕様は参考用です。必要なその他の仕様、または特別な要件については、それに応じて説明できます。
参考写真:





